परीक्षण वस्तु | मानक | परिणाम | ||
उपस्थिति | सफेद पाउडर | अनुरूप | ||
NaHCO3 ((सामग्री) /% | 99.0~100।5 | 99.6 | ||
सूखे पर हानि/% | ≤0.20 | 0.18 | ||
पीएच/% | ≤85 | 8.4 | ||
आर्सेनिक ((As) /% | ≤0.0001 | 0.00007 | ||
भारी धातु ((Pb) /% | ≤0.0005 | 0.0003 | ||
क्लोराइड ((Cl) /% | ≤0.40 | ≤0.02 | ||
सफ़ेद/% | ≥ 85 | अनुरूप | ||
नोटः जब एक उपयोगकर्ता के पास बारीकियों के लिए विशेष आवश्यकताएं हैं, तो आपूर्ति और मांग पक्षों द्वारा बातचीत की जाती है |